Shortest scheduled flights in the US
Nonstop routes with regular service and at least 20,000 passengers a year, ranked by distance, August 2025 to July 2026. Only routes still flown regularly in July 2026 are included.
Routes
| # | Route | Distance | Flight time | Flights a week (both ways) | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID-WSTBlock Island and Westerly | 17 mi27 km | 16m | 186 | New England Airlines |
| 2 | PSG-WRGPetersburg and Wrangell | 31 mi50 km | 24m | 14 | Alaska Airlines |
| 3 | MKK-OGGKaunakakai and Kahului | 47 mi76 km | 34m | 150 | Mokulele Airlines |
| 4 | HNL-MKKHonolulu, Oahu and Kaunakakai | 54 mi87 km | 42m | 335 | Mokulele Airlines, Lanai Air |
| 5 | KLW-KTNKlawock and Ketchikan | 56 mi90 km | 30m | 197 | Island Air Express |
| 6 | ANC-ENAAnchorage and Kenai | 59 mi95 km | 34m | 718 | Fox Aircraft, Grant Aviation |
| 7 | MKE-ORDMilwaukee and Chicago | 67 mi108 km | 1h 7m | 203 | SkyWest Airlines, United Air Lines, Republic Airline |
| 8 | BOS-MVYBoston and Martha's Vineyard | 70 mi113 km | 38m | 149 | Cape Air, JetBlue Airways |
| 9 | HNL-LNYHonolulu, Oahu and Lanai City | 72 mi116 km | 37m | 302 | Mokulele Airlines, Lanai Air |
| 10 | COS-DENColorado Springs and Denver | 73 mi117 km | 53m | 205 | SkyWest Airlines, United Air Lines, Southwest Airlines |
| 11 | DTW-LANDetroit and Lansing | 74 mi119 km | 48m | 42 | Endeavor Air, SkyWest Airlines |
| 12 | CLT-GSPCharlotte and Greenville/Greer/Spartanburg | 75 mi121 km | 1h 0m | 106 | Envoy Air, PSA Airlines, Piedmont Airlines |
| 13 | MSP-RSTMinneapolis and Rochester | 76 mi122 km | 50m | 41 | Endeavor Air, SkyWest Airlines |
| 14 | MRY-SFOMonterey and San Francisco | 77 mi124 km | 54m | 38 | SkyWest Airlines |
| 15 | CHO-IADCharlottesville and Dulles | 78 mi126 km | 51m | 39 | CommuteAir |
| 16 | MDW-MKEChicago and Milwaukee | 80 mi129 km | 46m | 29 | Southwest Airlines |
| 17 | MCO-TPAOrlando and Tampa | 81 mi130 km | 1h 1m | 12 | Southwest Airlines, American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, Breeze, United Air Lines |
| 18 | KTN-WRGKetchikan and Wrangell | 82 mi132 km | 37m | 14 | Alaska Airlines |
| 19 | ATL-CSGAtlanta and Columbus | 83 mi134 km | 50m | 41 | Endeavor Air, Delta Air Lines |
| 20 | CLT-GSOCharlotte and Greensboro | 84 mi135 km | 57m | 106 | American Airlines, Envoy Air, PSA Airlines, Piedmont Airlines |
| 21 | KOA-OGGKailua-Kona and Kahului | 84 mi135 km | 38m | 56 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 22 | ORD-SBNChicago and South Bend | 84 mi135 km | 1h 8m | 99 | SkyWest Airlines |
| 23 | MDT-PHLHarrisburg and Philadelphia | 84 mi135 km | 53m | 65 | Piedmont Airlines |
| 24 | SFO-SMFSan Francisco and Sacramento | 86 mi138 km | 1h 2m | 43 | SkyWest Airlines, United Air Lines |
| 25 | CAE-CLTColumbia and Charlotte | 88 mi142 km | 1h 3m | 110 | Piedmont Airlines |
| 26 | LAX-SBALos Angeles and Santa Barbara | 89 mi143 km | 56m | 28 | SkyWest Airlines |
| 27 | ACT-DFWWaco and Dallas-Fort Worth | 90 mi145 km | 51m | 42 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 28 | CYS-DENCheyenne and Denver | 90 mi145 km | 50m | 28 | SkyWest Airlines |
| 29 | AVL-CLTAsheville and Charlotte | 91 mi146 km | 1h 3m | 76 | PSA Airlines, Piedmont Airlines |
| 30 | ACK-BOSNantucket and Boston | 91 mi146 km | 35m | 239 | Cape Air, JetBlue Airways, Republic Airline |
| 31 | BLI-SEABellingham and Seattle | 93 mi150 km | 53m | 42 | SkyWest Airlines |
| 32 | IAD-MDTDulles and Harrisburg | 93 mi150 km | 57m | 51 | CommuteAir |
| 33 | CLE-DTWCleveland and Detroit | 95 mi153 km | 54m | 82 | Endeavor Air, SkyWest Airlines |
| 34 | JNU-SITJuneau and Sitka | 95 mi153 km | 41m | 48 | Alaska Airlines, Island Air Express, Alaska Seaplanes |
| 35 | DTW-MBSDetroit and Freeland | 98 mi158 km | 52m | 53 | SkyWest Airlines |
| 36 | EAT-SEAWenatchee and Seattle | 99 mi159 km | 48m | 27 | Horizon Air |
| 37 | CLT-FLOCharlotte and Florence | 99 mi159 km | 1h 0m | 27 | Piedmont Airlines |
| 38 | IAD-RICDulles and Richmond | 100 mi161 km | 55m | 52 | United Express |
| 39 | HNL-OGGHonolulu, Oahu and Kahului | 101 mi163 km | 43m | 364 | Alaska Airlines, Lanai Air, Southwest Airlines |
| 40 | HNL-LIHHonolulu, Oahu and Lihue, Kauai | 102 mi164 km | 42m | 299 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 41 | DFW-TYRDallas-Fort Worth and Tyler | 102 mi164 km | 55m | 42 | Envoy Air |
| 42 | SEA-YKMSeattle and Yakima | 103 mi166 km | 49m | 28 | Horizon Air |
| 43 | MCO-SRQOrlando and Sarasota/Bradenton | 104 mi167 km | 48m | 15 | Southwest Airlines |
| 44 | EUG-PDXEugene and Portland | 105 mi169 km | 48m | 40 | SkyWest Airlines, Horizon Air |
| 45 | ATL-CHAAtlanta and Chattanooga | 106 mi171 km | 50m | 121 | Endeavor Air, Delta Air Lines, SkyWest Airlines |
| 46 | BDL-JFKHartford and New York | 106 mi171 km | 1h 0m | 12 | JetBlue Airways |
| 47 | PHL-SBYPhiladelphia and Salisbury | 107 mi172 km | 57m | 13 | Piedmont Airlines |
| 48 | MSN-ORDMadison and Chicago | 108 mi174 km | 1h 9m | 166 | American Airlines, United Express, Envoy Air, SkyWest Airlines, United Air Lines, Republic Airline |
| 49 | PHX-TUSPhoenix and Tucson | 109 mi175 km | 53m | 153 | American Airlines, Envoy Air, SkyWest Airlines, Southwest Airlines |
| 50 | LAX-SANLos Angeles and San Diego | 109 mi175 km | 1h 1m | 99 | Delta Air Lines, SkyWest Airlines, United Air Lines |
| 51 | LAX-PSPLos Angeles and Palm Springs | 110 mi177 km | 1h 4m | 15 | SkyWest Airlines |
| 52 | AZO-DTWKalamazoo and Detroit | 113 mi182 km | 55m | 51 | SkyWest Airlines |
| 53 | DFW-SPSDallas-Fort Worth and Wichita Falls | 113 mi182 km | 56m | 28 | Envoy Air |
| 54 | DEN-LARDenver and Laramie | 113 mi182 km | 1h 4m | 25 | SkyWest Airlines |
| 55 | BRD-MSPBrainerd and Minneapolis | 114 mi183 km | 53m | 25 | SkyWest Airlines |
| 56 | PDX-RDMPortland and Redmond | 116 mi187 km | 49m | 57 | SkyWest Airlines, Horizon Air, Air Excursions |
| 57 | BMI-ORDBloomington/Normal and Chicago | 116 mi187 km | 1h 1m | 26 | Envoy Air |
| 58 | ANC-HOMAnchorage and Homer | 117 mi188 km | 42m | 35 | Sterling Airways |
| 59 | CLT-FAYCharlotte and Fayetteville | 118 mi190 km | 1h 2m | 77 | Piedmont Airlines |
| 60 | CLT-TRICharlotte and Blountville | 119 mi192 km | 1h 7m | 91 | Piedmont Airlines |
| 61 | FLG-PHXFlagstaff and Phoenix | 119 mi192 km | 58m | 38 | SkyWest Airlines |
| 62 | LAF-ORDWest Lafayette and Chicago | 119 mi192 km | 1h 5m | 21 | SkyWest Airlines |
| 63 | DTW-GRRDetroit and Grand Rapids | 120 mi193 km | 55m | 92 | Endeavor Air, SkyWest Airlines, Republic Airline |
| 64 | DEN-EGEDenver and Eagle | 120 mi193 km | 1h 4m | 41 | United Air Lines |
| 65 | BWI-RICBaltimore and Richmond | 120 mi193 km | 48m | 26 | Southwest Airlines |
| 66 | DCA-PHLWashington and Philadelphia | 120 mi193 km | 1h 11m | 27 | PSA Airlines, Republic Airline |
| 67 | ITO-OGGHilo and Kahului | 121 mi195 km | 41m | 12 | Alaska Airlines |
| 68 | AZO-ORDKalamazoo and Chicago | 122 mi196 km | 1h 4m | 25 | SkyWest Airlines |
| 69 | JNU-PSGJuneau and Petersburg | 123 mi198 km | 44m | 14 | Alaska Airlines |
| 70 | IAH-VCTHouston and Victoria | 123 mi198 km | 54m | 24 | SkyWest Airlines |
| 71 | ASE-DENAspen and Denver | 125 mi201 km | 1h 4m | 110 | SkyWest Airlines |
| 72 | EYW-MIAKey West and Miami | 126 mi203 km | 54m | 42 | Envoy Air, Republic Airline |
| 73 | IAH-LCHHouston and Lake Charles | 127 mi204 km | 56m | 37 | CommuteAir |
| 74 | DTW-FWADetroit and Fort Wayne | 128 mi206 km | 1h 0m | 28 | Endeavor Air, SkyWest Airlines |
| 75 | PDX-SEAPortland and Seattle | 129 mi208 km | 1h 0m | 272 | Alaska Airlines, SkyWest Airlines, Horizon Air |
| 76 | PHX-SOWPhoenix and Show Low | 129 mi208 km | 1h 0m | 23 | One Jet Shuttle |
| 77 | CLT-RDUCharlotte and Raleigh/Durham | 130 mi209 km | 59m | 120 | American Airlines |
| 78 | ORD-PIAChicago and Peoria | 130 mi209 km | 1h 10m | 109 | United Express, Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 79 | IAD-SCEDulles and State College | 132 mi212 km | 1h 0m | 37 | CommuteAir |
| 80 | MCO-RSWOrlando and Fort Myers | 133 mi214 km | 53m | 14 | Southwest Airlines |
| 81 | ATL-BHMAtlanta and Birmingham | 134 mi216 km | 54m | 148 | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| 82 | DFW-GRKDallas-Fort Worth and Fort Cavazos | 134 mi216 km | 58m | 82 | Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 83 | IAD-PHLDulles and Philadelphia | 135 mi217 km | 1h 7m | 50 | United Express, Mesa Airlines, Republic Airline |
| 84 | CMI-ORDSavoy and Chicago | 135 mi217 km | 1h 6m | 41 | Envoy Air |
| 85 | ALB-LGAAlbany and New York | 136 mi219 km | 1h 2m | 23 | Endeavor Air |
| 86 | GRR-ORDGrand Rapids and Chicago | 137 mi220 km | 1h 12m | 177 | American Airlines, United Express, Envoy Air, SkyWest Airlines, United Air Lines, Republic Airline |
| 87 | GRR-MDWGrand Rapids and Chicago | 137 mi220 km | 56m | 40 | Southwest Airlines |
| 88 | MLI-ORDMoline and Chicago | 139 mi224 km | 1h 11m | 132 | United Express, Envoy Air, SkyWest Airlines |
| 89 | AUS-IAHAustin and Houston | 140 mi225 km | 1h 4m | 111 | United Air Lines, Mesa Airlines |
| 90 | AGS-CLTAugusta and Charlotte | 140 mi225 km | 1h 9m | 79 | Piedmont Airlines |
| 91 | DFW-LAWDallas-Fort Worth and Lawton | 140 mi225 km | 1h 0m | 40 | SkyWest Airlines |
| 92 | DFW-GGGDallas-Fort Worth and Longview | 140 mi225 km | 59m | 27 | Envoy Air |
| 93 | DEN-HDNDenver and Hayden | 141 mi227 km | 59m | 55 | SkyWest Airlines, United Air Lines, Southwest Airlines |
| 94 | DCA-ORFWashington and Norfolk | 142 mi229 km | 1h 7m | 36 | PSA Airlines |
| 95 | AGS-ATLAugusta and Atlanta | 143 mi230 km | 58m | 107 | Endeavor Air, Delta Air Lines |
| 96 | DLH-MSPDuluth and Minneapolis | 144 mi232 km | 1h 0m | 54 | SkyWest Airlines |
| 97 | JFK-PVDNew York and Providence/Warwick | 144 mi232 km | 1h 2m | 12 | JetBlue Airways |
| 98 | ABY-ATLAlbany and Atlanta | 145 mi233 km | 1h 1m | 41 | Endeavor Air |
| 99 | ATL-MGMAtlanta and Montgomery | 147 mi237 km | 1h 0m | 70 | Endeavor Air, Delta Air Lines |
| 100 | AUS-HOUAustin and Houston | 148 mi238 km | 55m | 39 | Southwest Airlines |
Source: US Department of Transportation, T-100 Segment data. Covers every airline flying within, to or from the US; routes between two other countries are not included.