Longest nonstop flights to, from and within the US
Nonstop routes with regular service, ranked by distance, August 2025 to July 2026. Only routes still flown regularly in July 2026 are included.
Within the US
| # | Route | Distance | Flight time | Flights a week (both ways) | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNL-JFKHonolulu, Oahu and New York | 4,983 mi8,019 km | 10h 16m | 26 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 2 | HNL-IADHonolulu, Oahu and Dulles | 4,816 mi7,751 km | 9h 44m | 14 | United Air Lines |
| 3 | ATL-HNLAtlanta and Honolulu, Oahu | 4,502 mi7,245 km | 9h 8m | 14 | Delta Air Lines |
| 4 | DTW-HNLDetroit and Honolulu, Oahu | 4,475 mi7,202 km | 9h 7m | 14 | Delta Air Lines |
| 5 | HNL-ORDHonolulu, Oahu and Chicago | 4,243 mi6,828 km | 8h 29m | 14 | United Air Lines |
| 6 | OGG-ORDKahului and Chicago | 4,184 mi6,733 km | 8h 27m | 2 | United Air Lines |
| 7 | HNL-MSPHonolulu, Oahu and Minneapolis | 3,972 mi6,392 km | 8h 10m | 14 | Delta Air Lines |
| 8 | HNL-IAHHonolulu, Oahu and Houston | 3,904 mi6,283 km | 7h 58m | 14 | United Air Lines |
| 9 | DFW-HNLDallas-Fort Worth and Honolulu, Oahu | 3,784 mi6,090 km | 7h 39m | 28 | American Airlines |
| 10 | DFW-OGGDallas-Fort Worth and Kahului | 3,710 mi5,971 km | 7h 26m | 18 | American Airlines |
| 11 | ANC-ATLAnchorage and Atlanta | 3,417 mi5,499 km | 7h 10m | 14 | Delta Air Lines |
| 12 | DEN-LIHDenver and Lihue, Kauai | 3,414 mi5,494 km | 7h 9m | 14 | United Air Lines |
| 13 | ANC-JFKAnchorage and New York | 3,386 mi5,449 km | 7h 23m | 14 | Alaska Airlines |
| 14 | ANC-EWRAnchorage and Newark | 3,370 mi5,423 km | 7h 14m | 12 | United Air Lines |
| 15 | DEN-HNLDenver and Honolulu, Oahu | 3,365 mi5,415 km | 6h 55m | 28 | United Air Lines |
| 16 | ANC-IADAnchorage and Dulles | 3,356 mi5,401 km | 7h 14m | 13 | United Air Lines |
| 17 | DEN-KOADenver and Kailua-Kona | 3,329 mi5,358 km | 6h 52m | 14 | United Air Lines |
| 18 | DEN-OGGDenver and Kahului | 3,302 mi5,314 km | 6h 43m | 14 | United Air Lines |
| 19 | ANC-IAHAnchorage and Houston | 3,266 mi5,256 km | 7h 0m | 14 | United Air Lines |
| 20 | ANC-DFWAnchorage and Dallas-Fort Worth | 3,043 mi4,897 km | 6h 35m | 27 | American Airlines |
| 21 | HNL-SLCHonolulu, Oahu and Salt Lake City | 2,994 mi4,818 km | 6h 25m | 26 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 22 | ANC-DTWAnchorage and Detroit | 2,986 mi4,806 km | 6h 24m | 14 | Delta Air Lines |
| 23 | LIH-PHXLihue, Kauai and Phoenix | 2,979 mi4,794 km | 6h 18m | 14 | American Airlines |
| 24 | OGG-SLCKahului and Salt Lake City | 2,935 mi4,723 km | 6h 11m | 13 | Delta Air Lines |
| 25 | HNL-PHXHonolulu, Oahu and Phoenix | 2,917 mi4,694 km | 6h 14m | 56 | American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 26 | KOA-PHXKailua-Kona and Phoenix | 2,860 mi4,603 km | 6h 4m | 14 | American Airlines |
| 27 | ANC-ORDAnchorage and Chicago | 2,846 mi4,580 km | 6h 27m | 69 | American Airlines, Alaska Airlines, United Air Lines |
| 28 | OGG-PHXKahului and Phoenix | 2,844 mi4,577 km | 6h 0m | 42 | American Airlines, Southwest Airlines |
| 29 | LAS-LIHLas Vegas and Lihue, Kauai | 2,817 mi4,534 km | 5h 57m | 14 | Southwest Airlines |
| 30 | FAI-ORDFairbanks and Chicago | 2,785 mi4,482 km | 6h 10m | 13 | United Air Lines |
| 31 | ANC-HNLAnchorage and Honolulu, Oahu | 2,777 mi4,469 km | 6h 4m | 14 | Alaska Airlines |
| 32 | HNL-LASHonolulu, Oahu and Las Vegas | 2,762 mi4,445 km | 5h 59m | 82 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 33 | MIA-SEAMiami and Seattle | 2,724 mi4,384 km | 6h 13m | 55 | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 34 | KOA-LASKailua-Kona and Las Vegas | 2,718 mi4,374 km | 5h 45m | 14 | Southwest Airlines |
| 35 | FLL-SEAFort Lauderdale and Seattle | 2,717 mi4,373 km | 6h 11m | 27 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 36 | BOS-SFOBoston and San Francisco | 2,704 mi4,352 km | 6h 5m | 222 | JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Air Lines |
| 37 | LIH-SEALihue, Kauai and Seattle | 2,700 mi4,345 km | 5h 54m | 42 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 38 | LAS-OGGLas Vegas and Kahului | 2,695 mi4,337 km | 5h 45m | 27 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 39 | KOA-SEAKailua-Kona and Seattle | 2,688 mi4,326 km | 5h 58m | 55 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 40 | HNL-SEAHonolulu, Oahu and Seattle | 2,677 mi4,308 km | 5h 56m | 109 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 41 | LIH-SANLihue, Kauai and San Diego | 2,676 mi4,307 km | 5h 58m | 14 | Alaska Airlines |
| 42 | OGG-SEAKahului and Seattle | 2,639 mi4,247 km | 5h 51m | 70 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 43 | LIH-PDXLihue, Kauai and Portland | 2,630 mi4,233 km | 5h 43m | 14 | Alaska Airlines |
| 44 | LAX-LIHLos Angeles and Lihue, Kauai | 2,615 mi4,208 km | 5h 41m | 91 | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Air Lines, Southwest Airlines |
| 45 | HNL-SANHonolulu, Oahu and San Diego | 2,614 mi4,207 km | 5h 46m | 68 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 46 | BOS-LAXBoston and Los Angeles | 2,611 mi4,202 km | 5h 53m | 212 | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, United Air Lines |
| 47 | KOA-PDXKailua-Kona and Portland | 2,607 mi4,196 km | 5h 44m | 14 | Alaska Airlines |
| 48 | HNL-PDXHonolulu, Oahu and Portland | 2,603 mi4,189 km | 5h 41m | 36 | Alaska Airlines |
| 49 | HNL-ONTHonolulu, Oahu and Ontario | 2,603 mi4,189 km | 5h 44m | 28 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 50 | LAX-PVDLos Angeles and Providence/Warwick | 2,592 mi4,171 km | 5h 57m | 4 | Breeze |
| 51 | BOS-SANBoston and San Diego | 2,588 mi4,165 km | 5h 51m | 93 | Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines, Southwest Airlines |
| 52 | JFK-SFONew York and San Francisco | 2,586 mi4,162 km | 5h 59m | 257 | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| 53 | MIA-SFOMiami and San Francisco | 2,585 mi4,160 km | 5h 51m | 79 | American Airlines, United Air Lines |
| 54 | FLL-SFOFort Lauderdale and San Francisco | 2,584 mi4,159 km | 5h 48m | 42 | JetBlue Airways, United Air Lines |
| 55 | HNL-LGBHonolulu, Oahu and Long Beach | 2,569 mi4,134 km | 5h 33m | 28 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 56 | EWR-SFONewark and San Francisco | 2,565 mi4,128 km | 5h 48m | 157 | United Air Lines |
| 57 | BUR-HNLBurbank and Honolulu, Oahu | 2,562 mi4,123 km | 5h 33m | 14 | Alaska Airlines |
| 58 | OGG-PDXKahului and Portland | 2,561 mi4,122 km | 5h 35m | 28 | Alaska Airlines |
| 59 | HNL-LAXHonolulu, Oahu and Los Angeles | 2,556 mi4,113 km | 5h 34m | 272 | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Air Lines, Southwest Airlines |
| 60 | KOA-SANKailua-Kona and San Diego | 2,556 mi4,113 km | 5h 42m | 14 | Alaska Airlines |
| 61 | MCO-SEAOrlando and Seattle | 2,554 mi4,110 km | 5h 52m | 68 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 62 | ANC-PHXAnchorage and Phoenix | 2,552 mi4,107 km | 5h 36m | 27 | American Airlines, Alaska Airlines |
| 63 | OGG-SANKahului and San Diego | 2,540 mi4,088 km | 5h 35m | 42 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 64 | BOS-PDXBoston and Portland | 2,537 mi4,083 km | 5h 45m | 49 | Alaska Airlines, JetBlue Airways |
| 65 | MCO-PDXOrlando and Portland | 2,535 mi4,080 km | 5h 47m | 14 | Alaska Airlines |
| 66 | PHL-SFOPhiladelphia and San Francisco | 2,522 mi4,059 km | 5h 43m | 104 | American Airlines, United Air Lines |
| 67 | JFK-SMFNew York and Sacramento | 2,521 mi4,057 km | 5h 46m | 12 | JetBlue Airways |
| 68 | SEA-TPASeattle and Tampa | 2,520 mi4,056 km | 5h 44m | 41 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 69 | ANC-MSPAnchorage and Minneapolis | 2,519 mi4,054 km | 5h 33m | 80 | Alaska Airlines, Delta Air Lines, MN Airlines |
| 70 | LIH-SMFLihue, Kauai and Sacramento | 2,508 mi4,036 km | 5h 23m | 8 | Alaska Airlines |
| 71 | KOA-LAXKailua-Kona and Los Angeles | 2,504 mi4,030 km | 5h 29m | 75 | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Air Lines, Southwest Airlines |
| 72 | EWR-SMFNewark and Sacramento | 2,500 mi4,023 km | 5h 36m | 13 | United Air Lines |
| 73 | LGB-OGGLong Beach and Kahului | 2,498 mi4,020 km | 5h 18m | 14 | Alaska Airlines |
| 74 | BOS-SEABoston and Seattle | 2,496 mi4,017 km | 5h 48m | 139 | Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| 75 | LAX-OGGLos Angeles and Kahului | 2,485 mi3,999 km | 5h 26m | 125 | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Air Lines |
| 76 | JFK-LAXNew York and Los Angeles | 2,475 mi3,983 km | 5h 43m | 375 | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| 77 | FAI-MSPFairbanks and Minneapolis | 2,466 mi3,969 km | 5h 19m | 14 | Delta Air Lines |
| 78 | LIH-SJCLihue, Kauai and San Jose | 2,465 mi3,967 km | 5h 21m | 6 | Alaska Airlines |
| 79 | BUR-JFKBurbank and New York | 2,465 mi3,967 km | 5h 44m | 12 | JetBlue Airways |
| 80 | HNL-SMFHonolulu, Oahu and Sacramento | 2,462 mi3,962 km | 5h 22m | 27 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 81 | BWI-SFOBaltimore and San Francisco | 2,457 mi3,954 km | 5h 30m | 37 | United Air Lines, Southwest Airlines |
| 82 | LIH-OAKLihue, Kauai and Oakland | 2,456 mi3,953 km | 5h 15m | 28 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 83 | EWR-LAXNewark and Los Angeles | 2,454 mi3,949 km | 5h 33m | 171 | Alaska Airlines, JetBlue Airways, United Air Lines |
| 84 | JFK-PDXNew York and Portland | 2,454 mi3,949 km | 5h 45m | 39 | Alaska Airlines, Delta Air Lines |
| 85 | JFK-SNANew York and Santa Ana | 2,454 mi3,949 km | 5h 43m | 25 | American Airlines, Delta Air Lines |
| 86 | ANC-SANAnchorage and San Diego | 2,452 mi3,946 km | 5h 29m | 4 | Alaska Airlines |
| 87 | RIC-SFORichmond and San Francisco | 2,449 mi3,941 km | 5h 40m | 4 | Breeze |
| 88 | JFK-SANNew York and San Diego | 2,446 mi3,936 km | 5h 42m | 88 | Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| 89 | MCO-SFOOrlando and San Francisco | 2,446 mi3,936 km | 5h 34m | 35 | United Air Lines |
| 90 | LIH-SFOLihue, Kauai and San Francisco | 2,446 mi3,936 km | 5h 23m | 56 | Alaska Airlines, United Air Lines |
| 91 | DCA-SFOWashington and San Francisco | 2,442 mi3,930 km | 5h 35m | 40 | Alaska Airlines, United Air Lines |
| 92 | BWI-SJCBaltimore and San Jose | 2,439 mi3,925 km | 5h 18m | 14 | Southwest Airlines |
| 93 | KOA-SMFKailua-Kona and Sacramento | 2,435 mi3,919 km | 5h 13m | 20 | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
| 94 | EWR-PDXNewark and Portland | 2,434 mi3,917 km | 5h 31m | 53 | Alaska Airlines, United Air Lines |
| 95 | EWR-SNANewark and Santa Ana | 2,433 mi3,916 km | 5h 32m | 37 | United Air Lines |
| 96 | DEN-FAIDenver and Fairbanks | 2,430 mi3,911 km | 5h 21m | 14 | United Air Lines |
| 97 | JFK-ONTNew York and Ontario | 2,429 mi3,909 km | 5h 37m | 13 | JetBlue Airways |
| 98 | EWR-SANNewark and San Diego | 2,425 mi3,903 km | 5h 34m | 63 | Alaska Airlines, United Air Lines |
| 99 | JFK-SEANew York and Seattle | 2,422 mi3,898 km | 5h 47m | 114 | Alaska Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines |
| 100 | IAD-SFODulles and San Francisco | 2,418 mi3,891 km | 5h 27m | 96 | United Air Lines |
Between the US and other countries
| # | Route | Distance | Flight time | Flights a week (both ways) | Airlines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFW-MELDallas-Fort Worth and Melbourne | 8,973 mi14,441 km | 0m | 5 | Qantas Airways |
| 2 | AKL-JFKAuckland and New York | 8,814 mi14,185 km | 0m | 19 | Air New Zealand, Qantas Airways |
| 3 | DFW-SYDDallas-Fort Worth and Sydney (Mascot) | 8,569 mi13,790 km | 0m | 14 | Qantas Airways |
| 4 | JFK-MNLNew York and Manila (Pasay) | 8,513 mi13,700 km | 0m | 6 | Philippine Airlines |
| 5 | SFO-SINSan Francisco and Singapore | 8,440 mi13,583 km | 11h 20m | 28 | United Air Lines |
| 6 | ATL-JNBAtlanta and Johannesburg | 8,433 mi13,572 km | 15h 51m | 14 | Delta Air Lines |
| 7 | ATL-CPTAtlanta and Cape Town | 8,127 mi13,079 km | 15h 17m | 6 | Delta Air Lines |
| 8 | DFW-HKGDallas-Fort Worth and Hong Kong | 8,120 mi13,068 km | 0m | 14 | Cathay Pacific Airways |
| 9 | HKG-JFKHong Kong and New York | 8,069 mi12,986 km | 0m | 40 | Cathay Pacific Airways |
| 10 | CAN-JFKGuangzhou (Huadu) and New York | 8,000 mi12,875 km | 0m | 2 | China Southern Airlines |
| 11 | EWR-JNBNewark and Johannesburg | 7,988 mi12,855 km | 15h 22m | 13 | United Air Lines |
| 12 | BOS-HKGBoston and Hong Kong | 7,968 mi12,823 km | 0m | 14 | Cathay Pacific Airways |
| 13 | IAH-TPEHouston and Taoyuan | 7,937 mi12,773 km | 0m | 14 | Eva Airways Corporation |
| 14 | CPT-IADCape Town and Dulles | 7,923 mi12,751 km | 15h 2m | 6 | United Air Lines |
| 15 | LAX-MELLos Angeles and Melbourne | 7,919 mi12,744 km | 7h 10m | 25 | Delta Air Lines, Qantas Airways, United Air Lines |
| 16 | IAD-TPEDulles and Taoyuan | 7,862 mi12,653 km | 0m | 8 | Eva Airways Corporation |
| 17 | MEL-SFOMelbourne and San Francisco | 7,853 mi12,638 km | 15h 4m | 13 | United Air Lines |
| 18 | CPT-EWRCape Town and Newark | 7,815 mi12,577 km | 14h 58m | 6 | United Air Lines |
| 19 | JFK-TPENew York and Taoyuan | 7,807 mi12,564 km | 0m | 21 | Eva Airways Corporation, China Airlines |
| 20 | HKG-ORDHong Kong and Chicago | 7,792 mi12,540 km | 0m | 14 | Cathay Pacific Airways |
| 21 | FOC-JFKFuzhou (Changle) and New York | 7,769 mi12,503 km | 0m | 4 | Xiamen Airlines |
| 22 | DFW-TPEDallas-Fort Worth and Taoyuan | 7,717 mi12,419 km | 0m | 14 | Eva Airways Corporation |
| 23 | ADD-ATLAddis Ababa and Atlanta | 7,702 mi12,395 km | 0m | 8 | Ethiopian Airlines |
| 24 | ATL-AUHAtlanta and Abu Dhabi | 7,619 mi12,262 km | 0m | 14 | Etihad Airways |
| 25 | ADD-ORDAddis Ababa and Chicago | 7,577 mi12,194 km | 0m | 14 | Ethiopian Airlines |
| 26 | LAX-TLVLos Angeles and Tel Aviv | 7,573 mi12,188 km | 0m | 16 | El Al Israel Airlines |
| 27 | LAX-SYDLos Angeles and Sydney (Mascot) | 7,487 mi12,049 km | 10h 58m | 54 | American Airlines, Delta Air Lines, Qantas Airways, United Air Lines |
| 28 | ORD-TPEChicago and Taoyuan | 7,457 mi12,001 km | 0m | 13 | Eva Airways Corporation |
| 29 | SFO-SYDSan Francisco and Sydney (Mascot) | 7,416 mi11,935 km | 10h 42m | 19 | Qantas Airways, United Air Lines |
| 30 | AKL-IAHAuckland and Houston | 7,415 mi11,933 km | 0m | 10 | Air New Zealand |
| 31 | AUH-CLTAbu Dhabi and Charlotte | 7,407 mi11,920 km | 0m | 14 | Etihad Airways |
| 32 | JFK-PVGNew York and Shanghai (Pudong) | 7,392 mi11,896 km | 0m | 4 | China Eastern Airlines |
| 33 | JFK-NBONew York and Nairobi | 7,360 mi11,845 km | 0m | 13 | Kenya Airways |
| 34 | DFW-PVGDallas-Fort Worth and Shanghai (Pudong) | 7,351 mi11,830 km | 14h 27m | 14 | American Airlines |
| 35 | DEL-EWRNew Delhi and Newark | 7,324 mi11,787 km | 10h 47m | 12 | United Air Lines |
| 36 | DEL-JFKNew Delhi and New York | 7,318 mi11,777 km | 9h 10m | 14 | American Airlines |
| 37 | LAX-MNLLos Angeles and Manila (Pasay) | 7,305 mi11,756 km | 0m | 33 | Philippine Airlines |
| 38 | AUH-ORDAbu Dhabi and Chicago | 7,275 mi11,708 km | 0m | 28 | Etihad Airways |
| 39 | HKG-LAXHong Kong and Los Angeles | 7,260 mi11,684 km | 6h 6m | 83 | Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, United Air Lines |
| 40 | LAX-SZXLos Angeles and Shenzhen | 7,248 mi11,665 km | 0m | 2 | Air China |
| 41 | CAN-LAXGuangzhou (Huadu) and Los Angeles | 7,232 mi11,639 km | 0m | 10 | China Southern Airlines |
| 42 | LAX-TFULos Angeles and Chengdu (Jianyang) | 7,205 mi11,595 km | 0m | 6 | Sichuan Airlines |
| 43 | ADD-IADAddis Ababa and Dulles | 7,193 mi11,576 km | 0m | 14 | Ethiopian Airlines |
| 44 | BNE-LAXBrisbane and Los Angeles | 7,161 mi11,525 km | 2h 54m | 14 | Qantas Airways |
| 45 | ATL-ICNAtlanta and Seoul | 7,153 mi11,512 km | 8h 45m | 56 | Delta Air Lines, Korean Air Lines |
| 46 | DTW-PVGDetroit and Shanghai (Pudong) | 7,137 mi11,486 km | 14h 40m | 14 | Delta Air Lines |
| 47 | PHX-TPEPhoenix and Taoyuan | 7,104 mi11,433 km | 0m | 14 | China Airlines, STARLUX AIRLINES |
| 48 | AUH-IADAbu Dhabi and Dulles | 7,087 mi11,405 km | 0m | 14 | Etihad Airways |
| 49 | BNE-SFOBrisbane and San Francisco | 7,063 mi11,367 km | 13h 36m | 8 | United Air Lines |
| 50 | AMM-DFWAmman and Dallas-Fort Worth | 7,036 mi11,323 km | 0m | 14 | Alia-(The) Royal Jordanian |
| 51 | MNL-SFOManila (Pasay) and San Francisco | 6,987 mi11,244 km | 8h 50m | 41 | Philippine Airlines, United Air Lines |
| 52 | ADD-EWRAddis Ababa and Newark | 6,985 mi11,241 km | 0m | 8 | Ethiopian Airlines |
| 53 | ADD-JFKAddis Ababa and New York | 6,967 mi11,212 km | 0m | 6 | Ethiopian Airlines |
| 54 | LAX-XMNLos Angeles and Xiamen | 6,964 mi11,207 km | 0m | 6 | Xiamen Airlines |
| 55 | IAD-ICNDulles and Seoul | 6,958 mi11,198 km | 0m | 14 | Korean Air Lines |
| 56 | HKG-SFOHong Kong and San Francisco | 6,927 mi11,148 km | 6h 8m | 55 | Cathay Pacific Airways, United Air Lines |
| 57 | IAD-PEKDulles and Beijing | 6,920 mi11,137 km | 0m | 4 | Air China |
| 58 | ICN-JFKSeoul and New York | 6,906 mi11,114 km | 0m | 56 | Korean Air Lines, Asiana Airlines |
| 59 | CAN-SFOGuangzhou (Huadu) and San Francisco | 6,897 mi11,100 km | 0m | 4 | China Southern Airlines |
| 60 | ATL-HNDAtlanta and Tokyo | 6,882 mi11,076 km | 13h 23m | 13 | Delta Air Lines |
| 61 | AUH-JFKAbu Dhabi and New York | 6,867 mi11,051 km | 0m | 28 | Etihad Airways |
| 62 | IST-LAXIstanbul and Los Angeles | 6,850 mi11,024 km | 0m | 28 | Turk Hava Yollari A.O. |
| 63 | DFW-ICNDallas-Fort Worth and Seoul | 6,842 mi11,011 km | 6h 51m | 28 | American Airlines, Korean Air Lines |
| 64 | JFK-PEKNew York and Beijing | 6,838 mi11,005 km | 0m | 9 | Air China |
| 65 | ONT-TPEOntario and Taoyuan | 6,831 mi10,993 km | 0m | 20 | China Airlines, STARLUX AIRLINES |
| 66 | BOS-ICNBoston and Seoul | 6,829 mi10,990 km | 0m | 14 | Korean Air Lines |
| 67 | LAX-TPELos Angeles and Taoyuan | 6,799 mi10,942 km | 0m | 66 | Eva Airways Corporation, China Airlines, STARLUX AIRLINES |
| 68 | HND-IADTokyo and Dulles | 6,782 mi10,915 km | 6h 38m | 28 | All Nippon Airways, United Air Lines |
| 69 | HND-JFKTokyo and New York | 6,773 mi10,900 km | 2h 38m | 69 | American Airlines, Japan Air Lines, All Nippon Airways |
| 70 | EWR-HNDNewark and Tokyo | 6,760 mi10,879 km | 13h 36m | 12 | United Air Lines |
| 71 | IAD-RUHDulles and Riyadh | 6,749 mi10,861 km | 0m | 8 | Saudi Arabian Airlines |
| 72 | BOS-PEKBoston and Beijing | 6,737 mi10,842 km | 0m | 6 | Hainan Airlines Company Limited |
| 73 | EWR-NRTNewark and Narita | 6,731 mi10,832 km | 13h 15m | 13 | United Air Lines |
| 74 | IST-SFOIstanbul and San Francisco | 6,704 mi10,789 km | 0m | 19 | Turk Hava Yollari A.O. |
| 75 | BOS-NRTBoston and Narita | 6,701 mi10,784 km | 0m | 14 | Japan Air Lines |
| 76 | AUH-BOSAbu Dhabi and Boston | 6,680 mi10,750 km | 0m | 12 | Etihad Airways |
| 77 | HND-IAHTokyo and Houston | 6,677 mi10,746 km | 0m | 14 | All Nippon Airways |
| 78 | MNL-SEAManila (Pasay) and Seattle | 6,661 mi10,720 km | 0m | 9 | Philippine Airlines |
| 79 | IAH-NRTHouston and Narita | 6,642 mi10,689 km | 8h 23m | 22 | United Air Lines, ZIPAIR Tokyo |
| 80 | DTW-ICNDetroit and Seoul | 6,636 mi10,680 km | 13h 47m | 14 | Delta Air Lines |
| 81 | DFW-NANDallas-Fort Worth and Nadi | 6,625 mi10,662 km | 0m | 6 | Air Pacific |
| 82 | MIA-TLVMiami and Tel Aviv | 6,603 mi10,626 km | 0m | 14 | El Al Israel Airlines |
| 83 | ICN-ORDSeoul and Chicago | 6,552 mi10,544 km | 0m | 14 | Korean Air Lines |
| 84 | JFK-RUHNew York and Riyadh | 6,524 mi10,499 km | 0m | 6 | Saudi Arabian Airlines |
| 85 | AKL-SFOAuckland and San Francisco | 6,516 mi10,486 km | 5h 49m | 16 | Air New Zealand, United Air Lines |
| 86 | AKL-LAXAuckland and Los Angeles | 6,504 mi10,467 km | 4h 22m | 18 | Air New Zealand |
| 87 | HKG-SEAHong Kong and Seattle | 6,500 mi10,461 km | 0m | 10 | Cathay Pacific Airways |
| 88 | LAX-PVGLos Angeles and Shanghai (Pudong) | 6,485 mi10,437 km | 7h 30m | 34 | Delta Air Lines, China Eastern Airlines, United Air Lines |
| 89 | SFO-WUHSan Francisco and Wuhan (Huangpi) | 6,479 mi10,427 km | 0m | 4 | China Southern Airlines |
| 90 | SFO-TPESan Francisco and Taoyuan | 6,469 mi10,411 km | 3h 31m | 92 | Eva Airways Corporation, China Airlines, STARLUX AIRLINES, United Air Lines |
| 91 | DFW-HNDDallas-Fort Worth and Tokyo | 6,462 mi10,400 km | 6h 13m | 28 | American Airlines, Japan Air Lines |
| 92 | DTW-HNDDetroit and Tokyo | 6,428 mi10,345 km | 12h 40m | 14 | Delta Air Lines |
| 93 | DFW-NRTDallas-Fort Worth and Narita | 6,427 mi10,343 km | 12h 36m | 14 | American Airlines |
| 94 | IAH-ISTHouston and Istanbul | 6,370 mi10,252 km | 0m | 18 | Turk Hava Yollari A.O. |
| 95 | JED-JFKJeddah and New York | 6,365 mi10,243 km | 0m | 14 | Saudi Arabian Airlines |
| 96 | JFK-KWINew York and Kuwait City | 6,352 mi10,223 km | 0m | 14 | Kuwait Airways |
| 97 | JFK-TASNew York and Tashkent | 6,339 mi10,202 km | 0m | 10 | Uzbekistan Airways |
| 98 | CKG-SEAChongqing and Seattle | 6,312 mi10,158 km | 0m | 2 | Hainan Airlines Company Limited |
| 99 | HND-ORDTokyo and Chicago | 6,305 mi10,147 km | 4h 10m | 42 | Japan Air Lines, All Nippon Airways, United Air Lines |
| 100 | NRT-ORDNarita and Chicago | 6,274 mi10,097 km | 0m | 28 | Japan Air Lines, All Nippon Airways |
Source: US Department of Transportation, T-100 Segment data. Covers every airline flying within, to or from the US; routes between two other countries are not included.